物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
吹抜
一部フローリング
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
始発駅
南側道路面す
スーパーが近い
2階建
即引渡可
即入居可
私たち「ハウスドゥ 西尾」「ハウスドゥ 西尾市役所前」は、
西尾エリアを中心に不動産情報を発信しています。
*「不動産購入って何から始めたらいいの?」
*「月々の支払いは、いくらくらいがベストなの?」
*「住宅ローンを組む銀行は、どこがいいの?」
*「高い買い物だから、失敗したくない」
*「不動産は、いつが買い時なの?」
など不動産を購入する際のお悩みや不安などを解決します!
是非ご相談ください!
また当日のご見学、ご内覧、ご相談も承ります!!
お気軽にお問合せ下さいませ!
営業時間:9:00~19:00(水曜日定休)
◇両店キッズスペース有◇
【ハウスドゥ 西尾】
445-0894 愛知県西尾市上町泡原17番地2
お問合わせ:0120-213-240
【ハウスドゥ 西尾市役所前】
445-0062 愛知県西尾市丁田町五助25番地3 パールビル1F
お問合わせ:0800-888-6288
スタッフ一同お客様のご来店を心よりお待ちしております!
物件概要
| 価格 | 890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市今川町宮東 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾駅』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 100.19㎡ | 駐車場 | あり 軽:2台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月 キッチン・浴室・洗面 キッチン交換、トイレ交換、洗面化粧台交換、浴槽塗装 【内装】2026年08月 床 床フロアタイル 【その他】2026年08月 シロアリ防除、ハウスクリーニング等 |
||
| 土地面積 | 公137.54㎡(41.60坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 花ノ木小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | Felna今川店 徒歩5分 (約380m) V・drug西尾今川店 徒歩7分 (約520m) ローソン西尾今川南店 徒歩8分 (約590m) スギ薬局今川店 徒歩13分 (約1000m) 西尾中学校 徒歩10分 (約800m) 花ノ木保育園 徒歩15分 (約1130m) フィールいつも! 徒歩15分 (約1140m) 西尾鵜ケ池簡易郵便局 徒歩18分 (約1390m) 花ノ木小学校 徒歩18分 (約1400m) ファミリーマート 西尾今川町東店 徒歩3分 (約230m) |
||
| 備考 | ・告知事項有 ・測量無し ・現況渡し ・駐車1台可(軽なら2台可) ■リフォーム内容(2026年8月完工) トイレ交換、キッチン交換、洗面化粧台交換、浴槽塗装、床フロアタイル、シロアリ防除、ハウスクリーニング等 |
||
| 物件番号 | 4862913 | 取引態様 | 媒介 |































・不動産のことなら新築・中古戸建・マンション・土地なんでもお任せください!
・自営業の方、転職後間もない方、母子家庭の方、年収がご不安な方、外国人の方、延滞があった方、まずはご相談を!
・「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」「金利はどこが安いの?」等お気軽にご相談ください!
・店舗にはキッズコーナーあり!お子様連れでもご安心ください!