販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 726万円 |
- |
184.73m2 (55.88坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 757万円 |
- |
192.75m2 (58.30坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 西尾市吉良町荻原小川尻 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 726万円~757万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 吉良吉田 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 184.73㎡ ~192.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 荻原小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 吉良中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・旧既存宅地 ・都市計画法に基づく許可を要す。 ・地盤改良費別途 ・西側道路:道路後退有 【ライフインフォメーション】 ・ユーストア吉良…約1700m・吉良役場…約2500m | ||
| 分譲地番号 | 42371 | ||






























