物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,800万円 | 坪単価 | 坪15.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市長縄町丸堀 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『福地』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 831.44㎡(251.51坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 福地南部小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 福地中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西尾福地郵便局 徒歩13分 (約1020m) 西尾信用金庫福地支店 徒歩12分 (約930m) ミニストップ熱池町店 徒歩12分 (約940m) JA西三河平東支店 徒歩27分 (約2110m) ファミリーマート矢田小南店 徒歩27分 (約2130m) スギ薬局寺津店 徒歩28分 (約2200m) ゲンキー徳永店 徒歩28分 (約2230m) 矢田公園 徒歩26分 (約2050m) |
||
| 備考 | ◎日当たり良好◎二世帯住宅、集合住宅に最適! ◎解体更地渡し(売主様負担) ◎200坪以上の敷地!建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます! ※丸堀8・・・既存宅地、丸堀7・・・建築不可、同時売買とします |
||
| 物件番号 | 2611695 | 取引態様 | 媒介 |






















