物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
バス
浴室に窓
トイレ
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
出窓
縁側
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市熊味町北十五夜 | ||
| アクセス | 名鉄西尾線『西尾』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 建物面積 | 100.55㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 295.4㎡(89.35坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 公衆用道路含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第一種高度地区高さ制限15m | ||
| 小学区 | 花ノ木小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 西尾中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ゲンキー熊味店 徒歩7分 (約550m) セブン-イレブン 西尾徳次町店 徒歩6分 (約470m) 西尾郵便局 徒歩9分 (約650m) ドミー 丁田店 徒歩11分 (約840m) 西尾市役所 徒歩13分 (約990m) フェルナ 道光寺店 徒歩13分 (約1010m) スギ薬局 熊味店 徒歩11分 (約870m) ヤマダデンキ テックランド西尾店 徒歩14分 (約1060m) ヴェルサウォーク西尾 徒歩15分 (約1160m) 西尾市民病院 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ・公衆用道路:145㎡(持分2/1) ・他私道面積:145㎡ |
||
| 物件番号 | 4448735 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
























