販売状況
| №4 | ![]() |
|---|---|
| №5 | ![]() |
| №6 | ![]() |
| №7 | ![]() |
| №8 | ![]() |
| №9 | ![]() |
| №10 | ![]() |
| №11 | ![]() |
| №12 | ![]() |
| №13 | ![]() |
| №14 | ![]() |
| №15 | ![]() |
| №16 | ![]() |
| №17 | ![]() |
| №19 | ![]() |
| №21 | ![]() |
| №22 | ![]() |
| №23 | ![]() |
| №24 | ![]() |
| №25 | ![]() |
| №26 | ![]() |
| №27 | ![]() |
| №28 | ![]() |
| №29 | ![]() |
| №30 | ![]() |
| №31 | ![]() |
| №32 | ![]() |
| №33 | ![]() |
| №34 | ![]() |
| №18 | ![]() |
| №20 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| №7 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №10 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №14 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №15 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №17 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №23 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №24 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №28 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №30 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №31 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №33 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №12 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №13 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №16 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №19 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №21 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №22 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №25 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №26 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №27 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №29 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №32 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №34 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| №18 |
![]() 3,080万円 |
延べ:99.26m2(30.02坪) |
168.17m2 (50.87坪) |
60%/200% |
|
| №20 |
![]() 3,398万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
160.06m2 (48.41坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
オール電化
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西尾市徳永町西側 全34区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,080万円~3,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
六万石くるりんバス 「寺津保育園前」停 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) |
||
| 土地面積 | 160.06㎡ ~168.17㎡ | ||
| 建物面積 | 93.57㎡ ~99.26㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 6令西建第8-8号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 寺津小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 寺津中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 |
西尾市立寺津保育園 徒歩3分 ~ 4分 (約240m ~ 270m) ゲンキー徳永店 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 400m) ファミリーマート 西尾徳永東店 徒歩5分 ~ 6分 (約400m ~ 440m) スギ薬局寺津店 徒歩6分 ~ 7分 (約450m ~ 500m) 西尾信用金庫寺津支店 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) ドミー 寺津店 徒歩12分 ~ 13分 (約930m ~ 1000m) 矢田公園 徒歩15分 ~ 15分 (約1140m ~ 1140m) |
||
| 備考 | ・造成工事完了予定:令和7年8月 ・地盤改良費別途要 ・文化財保護法 ・造成完了前の為、面積が増減する可能性があります ・電柱計画未決定の為、敷地内へ電柱・ハンドが入る可能性があります ・№28のみ都市計画道路予定あり | ||
| 分譲地番号 | 229997 | ||
































