販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) 1F:61.27m2 2F:56.31m2 |
139.01m2 (42.05坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西尾市田貫一丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄西尾線 西尾 |
||
| 土地面積 | 139.01㎡ ~139.01㎡ | ||
| 建物面積 | 117.58㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中畑小学校 徒歩2分 ~2分 (約120m ~120m) | ||
| 中学校区 | 平坂中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 |
田貫公園 徒歩2分 ~ 2分 (約150m ~ 150m) ファミリーマート西尾中畑店 徒歩3分 ~ 3分 (約180m ~ 180m) なかばた保育園 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) JA西三河平坂支店 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) バロー平坂店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 平坂保育園 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 平坂郵便局 徒歩19分 ~ 19分 (約1510m ~ 1510m) マックスバリュ西尾新在家店 徒歩24分 ~ 24分 (約1910m ~ 1910m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248506 | ||























