物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県西尾市貝吹町金葛 | ||
| アクセス | 名鉄東部交通バス『「永良」停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 232㎡(70.18坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三和小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 西尾駒場店 徒歩3分 (約170m) ウエルシア 西尾駒場町店 徒歩8分 (約630m) 東部中学校 徒歩12分 (約960m) フェルナ 中島店 徒歩23分 (約1800m) セブン-イレブン 岡崎中島町店 徒歩22分 (約1710m) 中島保育園 徒歩21分 (約1610m) 三和小学校 徒歩23分 (約1830m) 西尾三和郵便局 徒歩24分 (約1870m) スギ薬局 中島店 徒歩24分 (約1920m) 西尾信用金庫 中島支店 徒歩23分 (約1820m) |
||
| 備考 | ※分家用地・サービス業用地 ※本物件は、原則建築不可となります。 ※売買に際して、農地法第5条許可申請が必要です。 ※実測売買、分筆前の為、面積の増減があります。 ・南側法定外道路に接道 |
||
| 物件番号 | 4184022 | 取引態様 | 媒介 |





























